<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr Laden-TV</title>
	<atom:link href="http://blue-lava.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blue-lava.com</link>
	<description>Begeistern Sie Ihre Kunden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 15:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Pfund digitale Werbung bitte!</title>
		<link>http://blue-lava.com/ein-pfund-digitale-werbung-bitte/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/ein-pfund-digitale-werbung-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Regional und trotzdem zentral. Diesen Anspruch stellte die mittelständische Handelsgruppe Dohle an das Digital Signage-Netzwerk, das sie kürzlich in rund zwanzig Hit-Supermärkten installieren ließ. Wincor Nixdorf trat als Generalunternehmer auf, Lieferung und Installation der Hardware sowie Wartung, Monitoring und Service &#8230; <a href="http://blue-lava.com/ein-pfund-digitale-werbung-bitte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/ein-pfund-digitale-werbung-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blue Lava GmbH führt bei STA Travel Shop-TV ein</title>
		<link>http://blue-lava.com/blue-lava-fuhrt-bei-sta-travel-shop-tv-ein/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/blue-lava-fuhrt-bei-sta-travel-shop-tv-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Blue Lava implemetiert neue Software für Shop-TV bei STA Travel Die Blue Lava GmbH stattet den Reiseanbieter STA Travel mit einer neuen Software für das STA Travel eigene Shop-TV-System aus. Realisiert wird das Projekt von der Beratung bis hin zur &#8230; <a href="http://blue-lava.com/blue-lava-fuhrt-bei-sta-travel-shop-tv-ein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/blue-lava-fuhrt-bei-sta-travel-shop-tv-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einer für alle</title>
		<link>http://blue-lava.com/einer-fur-alle/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/einer-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ Pfiffiger Ladenbau, viel Auswahl und Service Von Anfang an sehr gut angenommen wurde die integrierte &#8220;Heiße Theke&#8221;. In Zusammenarbeit mit der Blue-Lava GmbH gibt es auch Theken-TV. Über den Bedientheken liefern große Monitore Informationen, zum Beispiel über aktuelle Angebote. zum &#8230; <a href="http://blue-lava.com/einer-fur-alle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/einer-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theken TV im neuen Marktkonzept der REWE Dortmund</title>
		<link>http://blue-lava.com/theken-tv-im-neuen-marktkonzept-der-rewe-dortmund/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/theken-tv-im-neuen-marktkonzept-der-rewe-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Theken TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Theken TV ist nun fest im neuen ästhetischen Gestaltungstkonzept der REWE Dortmund verankert &#8211; im Herzstück eines Marktes, der Frischetheke. Mitte Juli wurde in Schwerte bei Dortmund laut Vorstandssprecher Heinz-Bert Zander „der neueste und schönste Markt der REWE Dortmund“ von &#8230; <a href="http://blue-lava.com/theken-tv-im-neuen-marktkonzept-der-rewe-dortmund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/theken-tv-im-neuen-marktkonzept-der-rewe-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REWE West Händler stärken Kommunikation mit Laden TV</title>
		<link>http://blue-lava.com/rewe-west-handler-starken-kommunikation-mit-laden-tv/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/rewe-west-handler-starken-kommunikation-mit-laden-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Laden TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Nach Modernisierung und Neueröffnung des mehr als 2.000 Quadratmeter großen Supermarktes REWE Herbel in Rommerskirchen befinden sich jetzt Bildschirme an der hochmodernen Frischetheke. Neben REWE Herbel setzen auch weitere REWE West Händler wie REWE Müller, Neuwied, Esch, Nettetal, REWE Bock, &#8230; <a href="http://blue-lava.com/rewe-west-handler-starken-kommunikation-mit-laden-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/rewe-west-handler-starken-kommunikation-mit-laden-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratio stellt Leistungen auf Screens heraus</title>
		<link>http://blue-lava.com/ratio-stellt-leistungen-auf-screens-heraus/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/ratio-stellt-leistungen-auf-screens-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Münsteraner SB- Warenhausbetreiber rüstet seine Märkte mit Digital Signage-Bildschirmen aus […] Auf den Digital Signage-Schirmen werden ausschließlich eigene Leistungen, Serviceangebote und Produkte beworben. Basis ist die Software PRESTIGEenterprise der Weinheimer Online Software AG. Mit ihr dirigiert die Ratio-Zentrale in Münster &#8230; <a href="http://blue-lava.com/ratio-stellt-leistungen-auf-screens-heraus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/ratio-stellt-leistungen-auf-screens-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Merchandising Grundlagen Studie</title>
		<link>http://blue-lava.com/63/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/63/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die umfassendste Visual Merchandising Grundlagen Studie zu Digital Signage (Laden TV, POS TV, Instore TV, Instore Kommunikation) im deutschen LEH liegt jetzt vor. &#160; Blue Lava GmbH Dr. Klaus-Holger Kille Tel: 06201-90 67 514 e-Mail: kh.kille@blue-lava.com GfK SE, Retail &#38; &#8230; <a href="http://blue-lava.com/63/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laden TV erweist sich als HIT</title>
		<link>http://blue-lava.com/laden-tv-erweist-sich-als-hit/</link>
		<comments>http://blue-lava.com/laden-tv-erweist-sich-als-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Laden TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-lava.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Durschnittlich 20% Umsatzsteigerung Artikel in der Lebensmittel Zeitung: &#8220;Digital Instore-Werbung erweist sich als Hit: GfK-Auswertung zeigt, dass Werbespots  bei den Kunden hängen bleiben und sich auf den Warenkorb auswirken.&#8221; zum Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-lava.com/laden-tv-erweist-sich-als-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
